当前位置:首页 / 2021年度第一批企业信用等级评价结果公示
2021年度第一批企业信用等级评价结果公示
2021-01-11 21:25:35 信用 阅读:284
中国中小商业企业协会2021年度第一批
企业信用评价结果公示
为进一步贯彻落实国务院办公厅《关于进一步完善失信约束制度构建诚信长效机制的指导意见》,根据国家发改委印发的《全国性行业协会商会行业公共信息平台建设指导意见(试行)》(简称《指导意见》),推动建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度和市场退出机制,加快构建中小企业诚信体系,推进我国信用体系建设,营造公平诚信的市场环境和社会环境。中国中小商业企业协会本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则确定了46家会员企业的信用评价结果,变更名称企业4家。
现将评价结果予以公示,征求社会各界的意见。公示期10天(自2021年1月11日至1月21日),公示期间,任何单位或个人有异议,请署实名与信用工作委员会联系。
联 系 人:王卫东 常云丽
电话: 010-63581796
通信地址:北京市西城区广安门南大街48号
电子邮箱:zx_xingyong@163.com
中国中小商业企业协会信用工作委员会
2021年1月11日
中国中小商业企业协会2021年度第一批企业信用等级评价结果公示名单
序号 | 企业名称 | 信用等级 | 信用编号 |
1 | 广东久安保安服务有限公司 | AAA | 202103411100001 |
2 | 湖北维达通科技有限公司 | AAA | 202103411100002 |
3 | 阳新鹏富矿业有限公司 | AAA | 202103411100003 |
4 | 深圳市金钺来科技有限公司 | AAA | 202103411100004 |
5 | 深圳市国佑保安服务有限公司 | AAA | 202103411100005 |
6 | 北京博讯大通工程管理有限公司 | AAA | 202103411100006 |
7 | 北京海发万利物业管理有限公司 | AAA | 202103411100007 |
8 | 北京五指峰建设工程有限公司 | AAA | 202103411100008 |
9 | 北京康健阿福物业管理有限公司 | AAA | 202103411100009 |
10 | 北京璧丞建筑装饰工程有限公司 | AAA | 202103411100010 |
11 | 国药集团工业有限公司 | AAA | 202103411100011 |
12 | 山西晋武被装有限公司 | AAA | 202103411100012 |
13 | 北京南丁格尔科技发展有限公司 | AAA | 202103411100013 |
14 | 北京华泰诺安探测技术有限公司 | AAA | 202103411100014 |
15 | 北京科洋建设工程有限公司 | AAA | 202103411100015 |
16 | 北京万特福医疗器械有限公司 | AAA | 202103411100016 |
17 | 北京开元伟业环境清洁服务有限公司 | AAA | 202103411100017 |
18 | 北京威高医药科技有限公司 | AAA | 202103411100018 |
19 | 内蒙古嘉会工程建设有限公司 | AAA | 202103411100019 |
20 | 北京国机联创广告有限公司 | AAA | 202103411100020 |
21 | 云南中衡建设有限公司 | AAA | 202103411100021 |
22 | 北京京城新安文化传媒有限公司 | AAA | 202103411100022 |
23 | 北京朝展文化有限公司 | AAA | 202103411100023 |
24 | 河北然一环保工程有限公司 | AAA | 202103411100024 |
25 | 北京信悦成装饰工程有限公司 | AAA | 202103411100025 |
26 | 云南文瑜科技有限公司 | AAA | 202103411100026 |
27 | 贵州长征输配电电气有限公司 | AAA | 202103411100027 |
28 | 保定鑫明宏环保工程技术有限公司 | AAA | 202103411100028 |
29 | 黔东南大地建筑工程有限责任公司 | AAA | 202103411100029 |
30 | 贵州大地建设集团黎平建筑工程有限责任公司 | AAA | 202103411100030 |
31 | 贵州兴黔顺通建筑工程有限公司 | AAA | 202103411100031 |
32 | 山东融基伟业科技有限公司 | AAA | 202103411100032 |
33 | 乌兰察布市利源电力安装有限责任公司 | AAA | 202103411100033 |
34 | 北京博海康源医疗器械有限公司 | AAA | 202103411100034 |
35 | 中安昱龙投资控股集团有限公司 | AAA | 202103411100035 |
36 | 海南公路工程有限公司 | AAA | 202103411100036 |
37 | 广东华鼎建筑工程有限公司 | AAA | 202103411100037 |
38 | 广东联顺佳工程有限公司 | AAA | 202103411100038 |
39 | 清远市新城建筑工程有限公司 | AAA | 202103411100039 |
40 | 食尚屋实业(上海)有限公司 | AAA | 202103411100040 |
41 | 北京讯听网络技术有限公司 | AAA | 202103411100041 |
42 | 建德市土地测绘勘察规划设计有限公司 | AAA | 202103411100042 |
43 | 深圳市泰洲科技有限公司 | AAA | 202103411100043 |
44 | 广东万豪服装实业有限公司 | AAA | 202103411100044 |
45 | 深圳市港盛投资顾问有限公司 | AAA | 202103411100045 |
46 | 深圳鹏网智能股份有限公司 | AAA | 202103411100046 |
变更名称企业4家:
贵州领航建设有限公司 信用等级:AAA 信用编号:201903411100013 | 2020年12月15日经毕节市市场监督管理局批准,正式变更为: 贵州领航建设(集团)有限公司 |
深圳市悦民物业发展有限公司 信用等级:AAA 信用编号:201803411100634 | 2020年09月11日经深圳市市场监督管理局批准,正式变更为: 深圳市悦民保安服务有限公司 |
重庆中仁环境科技有限公司 信用等级:AAA 信用编号:201803411100634 | 2020年11月20日经重庆两江新区市场监督管理局批准,正式变更为: 中仁城市运营服务(集团)有限公司 |
广州市半宙实验室设备有限公司 信用等级:AAA 信用编号:202003411100046 | 2020年11月17日经广州市南沙区市场监督管理局批准,正式变更为: 广东省半宙实验室设备股份有限公司 |